Door de Stichting Rugvin is van de zomer het aantal bruinvissen geteld op de Oosterschelde. Hier volgt een videoimpressie .
De EHBZ -Zuidwest van Lenie ’t Hart heeft afgelopen jaar een aantal jonge dode bruinvissen weggehaald uit de Oosterschelde. In totaal waren het 16 kadavers van bruinvissen waarvan er 7 tussen 0,75 m en 0,98 m waren.
Datum | Nr | Vindplaats | Km. Vak | Uur Hok | Toestand | Melder | Lengte |
16 mrt | 0.23 168 | Kerkwerve, Flaauwer inlaag | 42-36 | 47-411 | dood | visserij | 1.47 m man |
23 apr | 0.42 | Wissenkerke | 42-55 | 43-402 | dood | particulier | 1.65 m |
5 mei | 0.50 | Banjaard | 42-54 | 36-402 | dood | particulier | 1,81 m |
7 mei | 0.51 | Roompot Marina | 42-54 | 38-401 | dood | particulier | 1.20 m |
1 jun | 0.60 177 | Wissenkerke | 42-55 | 41-401 | dood | particulier | 1.53 m |
4 jun | 0.61 178 | Neeltje Jans | 42-54 | 37-404 | dood | particulier | kalf, 075 m |
13 jul | 0.74 | Neeltje Jans | 42-54 | 36-404 | dood | particulier | 0,75 m |
13 jul | 0.75 | Westenschouwen | 42-34 | 38-409 | dood | knrb | 0,92 m |
14 jul | 0.76 | Westenschouwen | 42-34 | 38-409 | dood | knrb | 0,85 m |
16 jul | 0.78 | Ouwerkerk | 42-58 | 57-406 | dood | Pieterburen | 1.15 m destructie |
3 aug | 0.88 | Neeltje Jans | 42-44 | 37-405 | dood | strandhouder | destructie tp |
4 aug | 0.93 | Wissenkerke | 42-55 | 44-402 | dood | particulier | niet gevonden |
6 aug | 0.91 183 | Keeten 30/32 | 43-44 | 64-406 | dood | particulier | overvaren 230710 |
7 aug | 0.92 184 | Plompe Toren | 42-35 | 43-411 | dood | duikclub | 0.80 m |
11 aug | 0.98 | Neeltje Jans | 42-54 | 36-404 | dood | RWS | |
13 nov | 153 193 | Westenschouwen | 42-44 | 39-409 | dood | particulier | 0,92 m |
13 nov | 154 194 | Westenschouwen | 42-44 | 39-409 | dood | particulier | 0,98 m |
[mappress mapid=”271″]