>Een overzicht van het aantal gestrande zeehonden vanaf 1992 tot nu waarbij er onderscheid gemaakt wordt tussen dode en levende dieren.
Opvallend is dat in 2002 het allemaal dode dieren betrof. In 2003 zijn er weer levende zeehonden gestrand in plaats van alleen maar dode zeehonden.
Zeehonden in het Schelde Estuarium. | |||
Jaartal | Plaats | Levend | Dood |
1992 | Vlissingen | Grijze | |
1993 | Zoutelande | Grijze | |
1994 | Waarde | Gewone | |
Waarde | Gewone huiler | ||
Kruiningen | Gewone | ||
1995 | Vlissingen | Gewone | |
Vlissingen | Gewone | ||
Antwerpen | Grijze | ||
1996 | Ritthem | Gewone | |
Bath | Grijze | ||
1997 | Ritthem | Gewone | |
1998 | Dishoek | Gewone | |
Vlissingen | Gewone | ||
Walsoorden | Gewone | ||
Ellewoutsdijk | Gewone | ||
Westkapelle | Gewone | ||
Vlissingen – Oost | Gewone | ||
Vlissingen | Gewone | ||
Vlissingen | Gewone | ||
Zoutelande | Gewone | ||
Vlissingen | Grijze | ||
1999 | Walsoorden | Gewone huiler | |
Zoutelande | Gewone | ||
Westkapelle | Gewone | ||
Ritthem | Gewone | ||
Dishoek | Gewone | ||
Dishoek | Gewone | ||
2000 | Westkapelle | Gewone | |
Vlissingen – Oost | Gewone | ||
Zoutelande | Grijze | ||
Dishoek | Gewone | ||
Saefthinge | Gewone | ||
Nr. Een (Breskens) | Gewone | ||
2001 | Axel | Gewone | |
Vlissingen | Grijze | ||
Ritthem | Gewone | ||
Dishoek | Gewone | ||
Vlissingen | Gewone huiler | ||
Retranchement | Gewone | ||
Vlissingen – Oost | Gewone | ||
Vlissingen | Gewone | ||
Overloop van Ossenisse | Gewone | ||
2002 | Vlissingen – Oost | Gewone | |
Waarde | Gewone | ||
Borssele | Gewone | ||
Walsoorden | Gewone | ||
Terneuzen | Gewone | ||
Dishoek | Gewone | ||
Vlissingen | Gewone | ||
Vlissingen | Gewone | ||
Waarde | Gewone | ||
2003 | Breskens | Gewone | |
Wemeldinge | Gewone | ||
Westkapelle | Gewone | ||
Ritthem | Gewone | ||
Biervliet | Gewone | ||
Westkapelle | Gewone | ||
Vlissingen | Grijze (huiler) | ||
2004 | Westkapelle | Gewone |
10
1118421016Hoge aantallen bruinvissen voor de Belgische en Nederlandse kust.Zowel op de website van de BMM – De Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee en het Schelde-estuarium – www.mumm.ac.be – als deze van de NZG Marine Mammal Database, wordt voor de eerste maanden van 2004 melding gemaakt van opvallende hoge aantallen bruinvissen voor onze kust.
Bij de NZG Marine Mammal Database vinden we een overzicht voor de Nederlandse kust van 1980 tot op heden, lees verder …