<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zeezoogdierennieuws</title>
	<atom:link href="http://www.zeezoogdieren.org/wordpress/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zeezoogdieren.org/wordpress</link>
	<description>Zeezoogdierennieuws van de Belgische kust, Voordelta, Wester- en Oosterschelde</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 16:15:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Zeehonden Hoge Platen</title>
		<link>http://www.zeezoogdieren.org/wordpress/?p=4418</link>
		<comments>http://www.zeezoogdieren.org/wordpress/?p=4418#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 16:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[gewone zeehond]]></category>
		<category><![CDATA[grijze zeehond]]></category>
		<category><![CDATA[boei vh8]]></category>
		<category><![CDATA[hoge platen]]></category>
		<category><![CDATA[westerschelde]]></category>
		<category><![CDATA[wout van ginhoven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeezoogdieren.org/wordpress/?p=4418</guid>
		<description><![CDATA[Breskens, 4 september 2010 &#8211; Wout Van Ginhoven maakt met vriendin en fam. een zeiltochtje  op de Westerschelde. Ze waren heel verwonderd over het zeer grote aantal &#8220;reusachtige&#8221; zeehonden. Op een foto genomen ter hoogte van boei VH6 tellen we vlot 27 zeehonden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.zeezoogdieren.org/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/20100904-hogeplaten-zeehonden.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-4419" title="20100904-hogeplaten-zeehonden" src="http://www.zeezoogdieren.org/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/20100904-hogeplaten-zeehonden-200x142.jpg" alt="" width="200" height="142" /></a>Breskens, 4 september 2010</strong> &#8211; Wout Van Ginhoven maakt met vriendin en fam. een zeiltochtje  op de Westerschelde. Ze waren heel verwonderd over het zeer grote aantal &#8220;reusachtige&#8221; zeehonden.</p>
<p>Op een foto genomen ter hoogte van boei VH6 tellen we vlot 27 zeehonden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeezoogdieren.org/wordpress/?feed=rss2&amp;p=4418</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeehonden Oosterschelde</title>
		<link>http://www.zeezoogdieren.org/wordpress/?p=4416</link>
		<comments>http://www.zeezoogdieren.org/wordpress/?p=4416#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 15:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[gewone zeehond]]></category>
		<category><![CDATA[Jaap van der Hiele]]></category>
		<category><![CDATA[middengeul]]></category>
		<category><![CDATA[oosterschelde]]></category>
		<category><![CDATA[roggenplaat]]></category>
		<category><![CDATA[westgeul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeezoogdieren.org/wordpress/?p=4416</guid>
		<description><![CDATA[Oosterschelde, 5 september 2010 &#8211; Tijdens een surveillance telde Jaap Van der Hiele en passant de zeehonden op de Roggenplaat. Aan de middengeul lagen ongeveer 35 zeehonden verspreid over 2 groepen. Aan de westgeul lag een groep van 25 en in de vluchthaven Neeltje Jans lagen er 4.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Oosterschelde, 5 september 2010</strong> &#8211; Tijdens een surveillance telde Jaap Van der Hiele en passant de zeehonden op de Roggenplaat.</p>
<p><span id="more-4416"></span>Aan de middengeul lagen ongeveer 35 zeehonden verspreid over 2 groepen. Aan de westgeul lag een groep van 25 en in de vluchthaven Neeltje Jans lagen er 4.</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeezoogdieren.org/wordpress/?feed=rss2&amp;p=4416</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klapmuts boven Rottum</title>
		<link>http://www.zeezoogdieren.org/wordpress/?p=4413</link>
		<comments>http://www.zeezoogdieren.org/wordpress/?p=4413#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 13:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[klapmuts]]></category>
		<category><![CDATA[ecomare]]></category>
		<category><![CDATA[rottum]]></category>
		<category><![CDATA[texel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeezoogdieren.org/wordpress/?p=4413</guid>
		<description><![CDATA[Rottum, 3 september 2010 &#8211; Een zeehond vinden is bijzonder; een klapmuts uit noordelijke streken tegenkomen nog veel meer. Het overkwam een visser die boven Rottum aan het werk was. &#62;&#62; Lees verder &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Rottum, 3 september 2010</strong> &#8211; Een zeehond vinden is bijzonder; een klapmuts uit noordelijke streken tegenkomen nog veel meer. Het overkwam een visser die boven Rottum aan het werk was.</p>
<p>&gt;&gt; <a href="http://www.ecomare.nl/bezoek-ecomare/nieuwspagina/news/klapmuts-op-rottum/?no_cache=1&amp;tx_ttnews[backPid]=7259&amp;cHash=81d59f119f" target="_blank">Lees verder</a> &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeezoogdieren.org/wordpress/?feed=rss2&amp;p=4413</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doodzieke walvis uit lijden verlost met explosieven</title>
		<link>http://www.zeezoogdieren.org/wordpress/?p=4408</link>
		<comments>http://www.zeezoogdieren.org/wordpress/?p=4408#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 12:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[bultrug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeezoogdieren.org/wordpress/?p=4408</guid>
		<description><![CDATA[Australië, 2 september 2010 &#8211; Een doodzieke bultrug die twee weken geleden was aangespoeld op een strand in West-Australië is donderdag met behulp van explosieven uit zijn lijden verlost. Het 9,5 meter lange dier was gestrand bij Albany, 390 kilometer ten zuidwesten van Perth. Pogingen om hem naar open zee te loodsen waren mislukt. Het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.zeezoogdieren.org/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/20100902-albany-bultrug.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-4411" title="20100902-albany-bultrug" src="http://www.zeezoogdieren.org/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/20100902-albany-bultrug-200x112.jpg" alt="" width="200" height="112" /></a>Australië, 2 september 2010</strong> &#8211; Een doodzieke bultrug die twee weken geleden was aangespoeld op een  strand in West-Australië is donderdag met behulp van explosieven uit  zijn lijden verlost.</p>
<p><span id="more-4408"></span>Het 9,5 meter lange dier was gestrand bij Albany, 390 kilometer ten  zuidwesten van Perth. Pogingen om hem naar open zee te loodsen  waren mislukt. Het was aanvankelijk de bedoeling de walvis een  natuurlijke dood te laten sterven.</p>
<p>Maar toen hij vast kwam te zitten op een zandbank, werd besloten hem uit  zijn lijden te verlossen. Dat gebeurde met behulp van explosieven,  zoals de Internationale Walvisvaartcommissie aanbeveelt bij walvissen  van meer dan acht meter.</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeezoogdieren.org/wordpress/?feed=rss2&amp;p=4408</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuw seizoen van Northsea Pelagics van start</title>
		<link>http://www.zeezoogdieren.org/wordpress/?p=4404</link>
		<comments>http://www.zeezoogdieren.org/wordpress/?p=4404#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 18:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[reizen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeezoogdieren.org/wordpress/?p=4404</guid>
		<description><![CDATA[Oostende, 1 september 2010 &#8211; We hebben de zomer bijna achter de rug en de herfst is in aantocht, dus onze overwinterende zeevogels zijn op komst! Op 17 oktober 2010 gaathet North sea pelagic team op zoek naar vogels en ander moois op de noordzee. We vertrekken met de &#8220;Albatros&#8221; om 7.45u vanaf de Hendrik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Oostende, 1 september 2010</strong> &#8211; We hebben de zomer bijna achter de rug en de herfst is in aantocht, dus onze overwinterende zeevogels zijn op komst!</p>
<p>Op 17 oktober 2010 gaathet North  sea pelagic team op zoek naar vogels en ander moois op de noordzee.</p>
<div><span id="more-4404"></span></div>
<p>We vertrekken met de &#8220;Albatros&#8221; om 7.45u vanaf de Hendrik Baelskaai te Oostende en meren daar ook aan omstreeks 17u.</p>
<p>De kostprijs om deze dag een noordzeesafari te beleven bedraagt  55€. In deze prijs is 5€ lidgeld verrekend, iedereen krijgt z&#8217;n lidkaart  bij vertrek!<br />
Ook is er voor iedereen de gehele dag (gratis) verse soep te verkrijgen.</p>
<p><strong>Hoe schrijf je in voor deze safari:</strong> Het volstaat een mail te  sturen naar northseapelagics@gmail.com met de namen, geboortedatum en geboorteplaats van de deelnemers.</p>
<p>Daarna krijgt u bevestiging van uw inschrijving en hoe u het bedrag  kan overschrijven. Wie al heeft deelgenomen aan een safari in 2010 is  dus lid en hoeft maar 50€ te betalen.<br />
De safari gaat niet door vanaf windkracht 4 en dat voor ieders comfort!</p>
<p>In dit geval wordt de safari verplaatst naar een andere datum en is  iedereen vrij om te opteren voor de nieuwe datum of z&#8217;n geld terug  gestort te krijgen. Het lidgeld (5€) kan niet worden teruggestort.</p>
<p>Als lid krijg je op regelmatige basis allerlei nieuws en weetjes  betreffende zeevogels, walvisachtigen en ander moois wat onze zeeën en  oceanen ons te bieden hebben alsook een korting van 5€ op alle safari&#8217;s  van hetzelfde kalenderjaar.</p>
<p>Voor meer praktische info, kunt u terecht op <a href="http://www.northseapelagics.be/" target="_blank">www.northseapelagics.be</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeezoogdieren.org/wordpress/?feed=rss2&amp;p=4404</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dode bruinvis bij ’s-Gravenzande</title>
		<link>http://www.zeezoogdieren.org/wordpress/?p=4401</link>
		<comments>http://www.zeezoogdieren.org/wordpress/?p=4401#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 05:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[bruinvis]]></category>
		<category><![CDATA['s gravenzande]]></category>
		<category><![CDATA[Evert Jan Loen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeezoogdieren.org/wordpress/?p=4401</guid>
		<description><![CDATA[’s-Gravenzande, 29 augustus 2010 &#8211; melding van een doe bruinvis op het strand bij &#8216;s Gravenzande. melding: Evert Jan Loen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.zeezoogdieren.org/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/20100829-sgravenzande-bruinvis.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-4402" title="20100829-sgravenzande-bruinvis" src="http://www.zeezoogdieren.org/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/20100829-sgravenzande-bruinvis-200x150.jpg" alt="" width="200" height="150" /></a>’s-Gravenzande, 29 augustus 2010</strong> &#8211; melding van een doe bruinvis op het strand bij &#8216;s Gravenzande.</p>
<p>melding: Evert Jan Loen</p>
<p><span id="more-4401"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeezoogdieren.org/wordpress/?feed=rss2&amp;p=4401</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dode bruinvis Noordwijk</title>
		<link>http://www.zeezoogdieren.org/wordpress/?p=4398</link>
		<comments>http://www.zeezoogdieren.org/wordpress/?p=4398#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 05:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[bruinvis]]></category>
		<category><![CDATA[E.H.B.Z. Noordwijk]]></category>
		<category><![CDATA[Kees Kooimans]]></category>
		<category><![CDATA[noordwijk]]></category>
		<category><![CDATA[reddingsbrigade Bloemendaal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeezoogdieren.org/wordpress/?p=4398</guid>
		<description><![CDATA[Noordwijk, 30 augustus 2010 &#8211; Melding door de Reddingsbrigade Bloemendaal van een dode bruinvis ter hoogte van strandpaal 61.000, afgevoerd naar de destructie. E.H.B.Z Noordwijk Kees]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.zeezoogdieren.org/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/20100830-noordwijk-bruinvis.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-4399" title="20100830-noordwijk-bruinvis" src="http://www.zeezoogdieren.org/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/20100830-noordwijk-bruinvis-200x150.jpg" alt="" width="200" height="150" /></a>Noordwijk, 30 augustus 2010</strong> &#8211; Melding door de Reddingsbrigade Bloemendaal van een dode bruinvis ter hoogte van strandpaal 61.000, afgevoerd naar de destructie.</p>
<p>E.H.B.Z Noordwijk Kees</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeezoogdieren.org/wordpress/?feed=rss2&amp;p=4398</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eerste huilers van dit seizoen vrijgelaten</title>
		<link>http://www.zeezoogdieren.org/wordpress/?p=4396</link>
		<comments>http://www.zeezoogdieren.org/wordpress/?p=4396#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 12:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[gewone zeehond]]></category>
		<category><![CDATA[opvangcentra]]></category>
		<category><![CDATA[dollard]]></category>
		<category><![CDATA[huilers]]></category>
		<category><![CDATA[pieterburen]]></category>
		<category><![CDATA[zeehondencreche lenie 't hart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeezoogdieren.org/wordpress/?p=4396</guid>
		<description><![CDATA[Pieterburen, 27 augustus 2010 &#8211; Vrijdag 27 en zaterdag 28 augustus zijn in totaal negen jonge zeehonden weer vrijgelaten in de Dollard. Het waren zeehonden die als pasgeboren jong &#8211; met navelstreng, dus nog geen vier dagen oud &#8211; omstreeks begin juni waren gevonden langs de Eems Dollard en het Groningse wad. Zoals altijd was [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignright" src="http://www.zeehondencreche.nl/nieuws2010/images/08_29_Eerste_huilers_vrijgelaten/Dollard-020.jpg" alt="" width="200" />Pieterburen, 27 augustus 2010</strong> &#8211; Vrijdag 27 en zaterdag 28 augustus zijn in totaal negen jonge zeehonden weer vrijgelaten in de Dollard. Het waren zeehonden die als pasgeboren jong &#8211; met navelstreng, dus nog geen vier dagen oud &#8211; omstreeks begin juni waren gevonden langs de Eems Dollard en het Groningse wad. Zoals altijd was het weer een feestelijke gebeurtenis, waar veel adoptanten en vinders bij aanwezig waren.</p>
<p>&gt;&gt; <a href="http://www.zeehondencreche.nl/nieuws2010/08_29_Eerste_huilers_vrijgelaten.htm" target="_blank">Lees verder</a> &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeezoogdieren.org/wordpress/?feed=rss2&amp;p=4396</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeehondenkijken aan de Zimmermangeul</title>
		<link>http://www.zeezoogdieren.org/wordpress/?p=4386</link>
		<comments>http://www.zeezoogdieren.org/wordpress/?p=4386#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 18:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[gewone zeehond]]></category>
		<category><![CDATA[zeehondenkijken]]></category>
		<category><![CDATA[EHBZ ZuidWest]]></category>
		<category><![CDATA[Jaap van der Hiele]]></category>
		<category><![CDATA[westerschelde]]></category>
		<category><![CDATA[zimmermangeul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeezoogdieren.org/wordpress/?p=4386</guid>
		<description><![CDATA[Zimmermangeul, 29 augustus 2010 - Ondanks het bar slechte weer mocht het zeehondenkijken aan de Zimmermangeul op een ruime belangstelling rekenen van zeehonden en kijkers. Wij telden in totaal 25 zeehonden verspreid over 2 groepen en 1 solitair. In de 1e groep aan de Zimemrmangeul zagen we 1 moeder met haar jong van dit jaar. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.zeezoogdieren.org/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/DSCF0054.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-4387" title="DSCF0054" src="http://www.zeezoogdieren.org/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/DSCF0054-200x150.jpg" alt="" width="200" height="150" /></a>Zimmermangeul, 29 augustus 2010 </strong>- Ondanks het bar slechte weer mocht het zeehondenkijken aan de Zimmermangeul op een ruime belangstelling rekenen van zeehonden en kijkers.</p>
<p><span id="more-4386"></span>Wij telden in totaal 25 zeehonden verspreid over 2 groepen en 1 solitair.</p>
<p>In de 1e groep aan de Zimemrmangeul zagen we 1 moeder met haar jong van dit jaar. Alhoewel zij hun jongen na 4 weken verstoten blijft dat jong gewoonlijk nog wat in haar buurt rondhangen, maar dan wel op een veilige afstand. Aan de andere kant van deze groep lagen 4 jonge zeehonden van dit jaar.</p>
<p>Tevens konden we kennismaken met het nieuwste interventievoertuig van Jaap van der Hiele van de Zeehondencreche Lenie &#8216;t Hart, EHBZ  regio Zuidwest.</p>

<object type="application/x-shockwave-flash" data="http://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" width="600" height="450">
<param name="movie" value="http://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" />
<param name="flashvars" value="host=picasaweb.google.com&amp;captions=1&RGB=0x000000&feed=http%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2Fzeezoogdieren2%2Falbum%2FZeehondenkijkenZimmermangeul29Augustus2010%3Fkind%3Dphoto%26alt%3Drss" />
<param name="pluginspage" value="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
<param name="wmode" value="transparent">
</object>
    
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeezoogdieren.org/wordpress/?feed=rss2&amp;p=4386</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simultane zeehondentelling Voordelta, Ooster- en Westerschelde</title>
		<link>http://www.zeezoogdieren.org/wordpress/?p=4378</link>
		<comments>http://www.zeezoogdieren.org/wordpress/?p=4378#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 15:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[gewone zeehond]]></category>
		<category><![CDATA[grijze zeehond]]></category>
		<category><![CDATA[zeehondentellingen]]></category>
		<category><![CDATA[Albert Dijkstra]]></category>
		<category><![CDATA[bollen van de ooster]]></category>
		<category><![CDATA[eddy rottiers]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Wagemans]]></category>
		<category><![CDATA[hermine van meirvenne]]></category>
		<category><![CDATA[hoedekenskerke]]></category>
		<category><![CDATA[hoge platen]]></category>
		<category><![CDATA[hoge springer]]></category>
		<category><![CDATA[jaap van de rhiele]]></category>
		<category><![CDATA[jan van renesseweg]]></category>
		<category><![CDATA[middengeul]]></category>
		<category><![CDATA[molenplaat]]></category>
		<category><![CDATA[oosterschelde]]></category>
		<category><![CDATA[Rit Bellekens]]></category>
		<category><![CDATA[roggenplaat]]></category>
		<category><![CDATA[springergeul]]></category>
		<category><![CDATA[voordelta]]></category>
		<category><![CDATA[westerschelde]]></category>
		<category><![CDATA[westgeul]]></category>
		<category><![CDATA[zimmermangeul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeezoogdieren.org/wordpress/?p=4378</guid>
		<description><![CDATA[Vlissingen en Antwerpen, 28 augustus 2010 &#8211; Met een stevige westenwind kracht 5 tot 6 werd het water getooid met witschuimende golven terwijl de hoge wolken langs de blauwe hemel joegen. Ondanks deze minder gunstige weersomstandigheden, vielen de resultaten van deze telling best mee. Jaap Van der Hiele van EHBZ Zuidwest nam de Voordelta voor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.zeezoogdieren.org/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/001-voordelta-BollenvdOoster-brouwersdam-01.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-4379" title="001-voordelta-BollenvdOoster-brouwersdam-01" src="http://www.zeezoogdieren.org/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/001-voordelta-BollenvdOoster-brouwersdam-01-200x150.jpg" alt="" width="200" height="150" /></a>Vlissingen en Antwerpen, 28 augustus 2010</strong> &#8211; Met een stevige westenwind kracht 5 tot 6 werd het water getooid met witschuimende golven terwijl de hoge wolken langs de blauwe hemel joegen. Ondanks deze minder gunstige weersomstandigheden, vielen de resultaten van deze telling best mee.</p>
<p><span id="more-4378"></span>Jaap Van der Hiele van EHBZ Zuidwest nam de Voordelta voor zijn rekening.   Onrustplaat geen, Vluchthaven  Neeltje Jans geen,  Verklikkerstrand geen.  Hij telde iets van een 300 zeehonden waarvan een 70-tal in de Oosterschelde. De rest lag verspreid aan de Jan Van Renesseweg en drie  grote groepen op de Bollen van de Ooster. In de Grevelingen is een permanente groep van 13 &#8211; 20 zeehonden.</p>
<p>Voor de Westerschelde voer Albert Dijkstra een rondje Hoge Platen. Hij telde rond 10u op de Hoge Platen in totaal 38 zeehonden:</p>
<ul>
<li>VH8 een groep van 12 zeehonden op de plaat en één grote grijze in het water.</li>
<li>VH16 tussen de Bol en de Hooge Springer een groep van 14 zeehonden waarvan 2 jonge dieren van dit jaar.</li>
<li>Springergeul aan de zijde van de Hooge Springer een groep van 11 zeehonden.</li>
</ul>
<p>Rit Bellekens, Eddy Rottiers, Hermine Van Meirvenne en Frank Wagemans namen het oostelijke deel van de Westerschelde voor hun rekening.</p>
<ul>
<li>Ellewoutsdijk en Hoek van Baarland leverden geen resultaten op.</li>
<li>Op de Molenplaat tov Hoedekenskerke telden zij 18 zeehonden.</li>
<li>Aan de Zimmermangeul telden zij 15 zeehonden waarvan 2 grijze zeehonden. Ook lag er een moeder met haar jong van dit jaar.</li>
</ul>
<object type="application/x-shockwave-flash" data="http://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" width="600" height="450">
<param name="movie" value="http://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" />
<param name="flashvars" value="host=picasaweb.google.com&amp;captions=1&RGB=0x000000&feed=http%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2Fzeezoogdieren2%2Falbum%2FSimultaneZeehondentellingVoordeltaOosterEnWesterschelde28Augustus2010%3Fkind%3Dphoto%26alt%3Drss" />
<param name="pluginspage" value="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
<param name="wmode" value="transparent">
</object>
    

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeezoogdieren.org/wordpress/?feed=rss2&amp;p=4378</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
